產品介紹
咨詢服務熱線:13957717877
產品概述
資料下載
相關產品
相關資訊


為什么選擇GYRC-ZN02型物聯網小型斷路器? |
GYRC-ZN02在保障用電安全的基礎上,深度融合物聯網通信能力,支持遠程監控與 智能控制,適用于對用電管理有精細化、自動化要求的場合。其一體化的設計減少了外 接模塊的依賴,便于安裝與集成,幫助用戶實現配電系統的數字化升級。 |
GYRC-ZN02型物聯網小型斷路器產品優勢: |
1、保護功能:包括過壓、欠壓、缺相、過載、高溫、過功率、欠功率、突變保護 等,覆蓋常見電氣故障類型。 |
2、智能控制與運維:具備定時控制、手自一體控制、遠程合閘、機械檢修鎖等功能,支 持預警與報警設置,便于預防性維護。 |
3、高適應性:可根據需要定制額定電流、數與脫扣類型,靈活匹配不同用電場景。 |
GYRC-ZN02型物聯網小型斷路器產品特點: |
1、緊湊設計與高分斷能力:體積小巧,安裝便捷,短路分斷能力達到Icu=10KA,在有 限空間內提供可靠保護 |
2、遠程控制與自動重合閘:可通過網絡遠程分合閘,并在故障排除后自動恢復供電,提 升運維效率 |
3、用電計量精準:計量精度為1.0級,實時監測電壓、電流、功率等參數,為能耗管理 提供數據支持 |
4、多通信方式兼容:支持4G、WIFI及RS485通信,適應不同網絡環境與系統集成需求 |
5、安全材質與可靠壽命:外殼采用阻燃材料,機械壽命超過20000次(1P/2P),電氣 壽命高于6000次,耐久性良好 |
GYRC-ZN02型物聯網小型斷路器產品應用: |
適用于智能家居、商業樓宇、小型工廠、充電設施、物聯網電力監控系統等場合,尤 其適合需要遠程用電管理、故障預警、能耗統計的智能化配電項目。 |

GYRC-ZN02型物聯網小型斷路器型號說明: | ||||||||
GYRC | ZN | 02 | 63 | BZ | 2P | 32A | DC | RS485 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
產 品 型 號 | 智 能 斷 路 器 | 設 計 序 號 | 殼 架 等 級 : 63A (DC/AC 型 1P/2P 可 做 100A) | BZ: 半 自 動 | 1P 1P+N 2P 3P 3P+N 4P | 額 定 電 流 : 20 32 63 100A | AC:交流 DC:直流 | RS485 4G WIFI |
GYRC-ZN02型物聯網小型斷路器技術參數:
| ||||||||
1、符合標準:GBT 10963 CQC1148 | ||||||||
2、Poles:1P/2P/3P/4P | ||||||||
3、額定電壓:單相AC230V/三相AC400V 50Hz | ||||||||
4、額定電流:20A、32A、63A(1P/2P可定制到100A) | ||||||||
5、脫扣類型:C型(其他類型可定制) | ||||||||
6、短路分斷能力:Icu=10KA Ics=7.5KA | ||||||||
7、機械壽命:1P/2P大于20000次,3P/4P大于12000次 | ||||||||
8、電氣壽命:大于6000次 | ||||||||
9、合閘時間:小于1.5s | ||||||||
10、分閘時間:小于1.0s | ||||||||
11、計量精度:1.0 | ||||||||

GYRC-ZN02型WIFI小型斷路器產品尺寸: |
|
GYRC-ZN02型WIFI小型斷路器功能參數: |
| 序號 | 保護 功能 | 跳閘 類型 | ZN02-63AP | 參數 設置 | 設置值 | 出廠 | ||||
1P | 2P | 3P | 4P | |||||||
| 1 | 過壓 保護 | 關閉/ 報警 /跳閘 | 跳 閘 | 跳 閘 | 跳 閘 | 跳 閘 | 過壓 整定 | 250~350V | 280V | |
過壓 延時 | 0-10s | 3s | ||||||||
| 2 | 欠壓 保護 | 關閉/ 報警 /跳閘 | 報 警 | 報 警 | 報 警 | 報 警 | 欠壓 整定 | 110~200V | 165V | |
欠壓 延時 | 0-10s | 3s | ||||||||
| 3 | 缺相 保護 | 關閉/ 報警 /跳閘 | --- | --- | 關 閉 | 關 閉 | 缺相 整定 | 10~100V | 30V | |
缺相 延時 | 0-10s | 3s | ||||||||
| 4 | 過載 保護 | 關閉/ 報警 /跳閘 | 跳 閘 | 跳 閘 | 跳 閘 | 跳 閘 | 過載 整定 | 0.6In~ln | In | |
缺相 延時 | 0-10s | 3s | ||||||||
| 5 | 高溫 保護 | 關閉/ 報警 /跳閘 | 報 警 | 報 警 | 報 警 | 報 警 | 高溫 整定 | 60~100℃ | 80℃ | |
高溫 延時 | 0-10s | 5s | ||||||||
| 6 | 預警 保護 | 關閉/ 開啟 | 開 啟 | 開 啟 | 開 啟 | 開 啟 | 預警 比例 | 90~100% | 95% | |
| 7 | 報警 允許 | 關閉/ 開啟 | 開 啟 | 開 啟 | 開 啟 | 開 啟 | --- | --- | --- | |
| 8 | 過功率 保護 | 關閉/ 開啟 | 關 閉 | 關 閉 | 關 閉 | 關 閉 | 過功 率值 | 50-50KW | 2KW | |
過功 率延時 | 0-10s | 5s | ||||||||
| 9 | 欠功 率保護 | 關閉/ 開啟 | 關閉 | 關閉 | 關閉 | 關閉 | 欠功 率值 | 50-50KW | 2KW | |
欠功 率延時 | 0-10s | 5s | ||||||||
| 10 | 定時 控制 | 設置/ 關閉 | 關 閉 | 關 閉 | 關 閉 | 關 閉 | --- | --- | --- | |
| 11 | 自動 合閘 | 關閉/ 開啟 | 關 閉 | 關 閉 | 關 閉 | 關 閉 | --- | --- | --- | |
| 12 | 漏電 保護 | 關閉/ 報警 /跳閘 | - | - | 漏電 整定值 | 30- 500mA | 100mA | |||
不驅 動時間 | -/0.06/ 0.1/0.2 | 5 - | 30/50/100/200/ 300/500mA | |||||||
| 13 | 突變 保護 | 關閉/ 報警 /跳閘 | 關 閉 | 關 閉 | 關 閉 | 關 閉 | 漏電 突變值 | 30- 100mA | 30mA | |
| 14 | 手自 一體 控制 | - | 可 以 | 可 以 | 可 以 | 可 以 | --- | ---- | --- | |
| 15 | 機械 檢修 鎖 | - | 有 | 有 | 有 | 有 | --- | --- | --- | |
上一個:VSC系列單相固態繼電器
優惠券
我們的微信
13957717877
13957796089